
Search and filter every extension. Prices come from the Domains module.
| Extension | Register (1 yr) | Renew | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .ac | ₦56,523.08 | ₦56,523.08 | ₦75,292.31 | Register |
| .academy | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦69,138.46 | Register |
| .accountant | ₦38,984.62 | ₦38,984.62 | ₦38,369.23 | Register |
| .accountants | ₦184,215.38 | ₦184,215.38 | ₦172,215.38 | Register |
| .actor | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦67,600 | Register |
| .ag | ₦141,138.46 | ₦141,138.46 | ₦122,984.62 | Register |
| .agency | ₦26,523.08 | ₦26,523.08 | ₦47,600 | Register |
| .ai | ₦135,292.31 | ₦135,292.31 | ₦379,923.08 | Register |
| .airforce | ₦162,676.92 | ₦162,676.92 | ₦150,676.92 | Register |
| .apartments | ₦91,907.69 | ₦91,907.69 | ₦86,061.54 | Register |
| .app | ₦19,600 | ₦19,600 | ₦27,600 | Register |
| .archi | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦150,676.92 | Register |
| .army | ₦57,692.31 | ₦57,692.31 | ₦61,446.15 | Register |
| .art | ₦7,600 | ₦7,600 | ₦38,369.23 | Register |
| .asia | ₦6,984.62 | ₦6,984.62 | ₦22,984.62 | Register |
| .associates | ₦57,692.31 | ₦57,692.31 | ₦58,369.23 | Register |
| .at | ₦21,138.46 | ₦21,138.46 | ₦3,000 | Register |
| .attorney | ₦99,600 | ₦99,600 | ₦95,292.31 | Register |
| .auction | ₦59,600 | ₦59,600 | ₦56,830.77 | Register |
| .audio | ₦164,215.38 | ₦164,215.38 | ₦176,830.77 | Register |
| .auto | ₦4,538.46 | ₦4,538.46 | ₦6,076.92 | Register |
| .autos | ₦5,753.85 | ₦5,753.85 | ₦25,692.31 | Register |
| .baby | ₦30,369.23 | ₦30,369.23 | ₦86,061.54 | Register |
| .band | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦49,138.46 | Register |
| .bar | ₦8,061.54 | ₦8,061.54 | ₦87,600 | Register |
| .bargains | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦41,446.15 | Register |
| .bayern | ₦56,523.08 | ₦56,523.08 | ₦55,292.31 | Register |
| .beauty | ₦5,230.77 | ₦5,230.77 | ₦25,692.31 | Register |
| .beer | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦45,307.69 | Register |
| .best | ₦6,307.69 | ₦6,307.69 | ₦32,615.38 | Register |
| .bible | ₦71,907.69 | ₦71,907.69 | ₦70,676.92 | Register |
| .bid | ₦10,769.23 | ₦10,769.23 | ₦10,307.69 | Register |
| .bike | ₦41,138.46 | ₦41,138.46 | ₦58,369.23 | Register |
| .bingo | ₦85,753.85 | ₦85,753.85 | ₦73,753.85 | Register |
| .bio | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦102,984.62 | Register |
| .black | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦95,292.31 | Register |
| .blackfriday | ₦179,600 | ₦179,600 | ₦176,830.77 | Register |
| .blog | ₦9,292.31 | ₦9,292.31 | ₦36,830.77 | Register |
| .blue | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦36,830.77 | Register |
| .boats | ₦5,753.85 | ₦5,753.85 | ₦25,692.31 | Register |
| .bond | ₦6,676.92 | ₦6,676.92 | ₦28,384.62 | Register |
| .boston | ₦38,830.77 | ₦38,830.77 | ₦33,692.31 | Register |
| .bot | ₦102,676.92 | ₦102,676.92 | ₦95,292.31 | Register |
| .boutique | ₦20,369.23 | ₦20,369.23 | ₦46,061.54 | Register |
| .builders | ₦58,061.54 | ₦58,061.54 | ₦49,138.46 | Register |
| .business | ₦32,676.92 | ₦32,676.92 | ₦32,215.38 | Register |
| .buzz | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦46,061.54 | Register |
| .ca | ₦18,061.54 | ₦18,061.54 | ₦17,600 | Register |
| .cab | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦49,138.46 | Register |
| .cafe | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦76,830.77 | Register |
| .cam | ₦16,523.08 | ₦16,523.08 | ₦28,369.23 | Register |
| .camera | ₦93,446.15 | ₦93,446.15 | ₦87,600 | Register |
| .camp | ₦99,600 | ₦99,600 | ₦95,292.31 | Register |
| .capital | ₦34,830.77 | ₦34,830.77 | ₦104,523.08 | Register |
| .car | ₦4,538.46 | ₦4,538.46 | ₦6,076.92 | Register |
| .cards | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .care | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦66,061.54 | Register |
| .careers | ₦107,292.31 | ₦107,292.31 | ₦107,600 | Register |
| .cars | ₦4,538.46 | ₦4,538.46 | ₦6,076.92 | Register |
| .casa | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦20,676.92 | Register |
| .cash | ₦41,138.46 | ₦41,138.46 | ₦58,369.23 | Register |
| .casino | ₦22,369.23 | ₦22,369.23 | ₦226,061.54 | Register |
| .catering | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .cc | ₦9,138.46 | ₦9,138.46 | ₦17,600 | Register |
| .center | ₦20,369.23 | ₦20,369.23 | ₦49,138.46 | Register |
| .ceo | ₦18,369.23 | ₦18,369.23 | ₦156,830.77 | Register |
| .cfd | ₦5,584.62 | ₦5,584.62 | ₦28,384.62 | Register |
| .charity | ₦25,753.85 | ₦25,753.85 | ₦38,369.23 | Register |
| .chat | ₦34,830.77 | ₦34,830.77 | ₦66,061.54 | Register |
| .cheap | ₦28,461.54 | ₦28,461.54 | ₦55,292.31 | Register |
| .christmas | ₦56,523.08 | ₦56,523.08 | ₦55,292.31 | Register |
| .church | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦86,061.54 | Register |
| .city | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦42,984.62 | Register |
| .claims | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦98,369.23 | Register |
| .cleaning | ₦118,830.77 | ₦118,830.77 | ₦110,676.92 | Register |
| .click | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦20,676.92 | Register |
| .clinic | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦99,907.69 | Register |
| .clothing | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦46,061.54 | Register |
| .cloud | ₦10,830.77 | ₦10,830.77 | ₦39,907.69 | Register |
| .club | ₦10,369.23 | ₦10,369.23 | ₦28,384.62 | Register |
| .co.uk | ₦12,676.92 | ₦12,676.92 | ₦12,215.38 | Register |
| .coach | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦112,215.38 | Register |
| .codes | ₦28,461.54 | ₦28,461.54 | ₦104,523.08 | Register |
| .coffee | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦62,984.62 | Register |
| .college | ₦30,369.23 | ₦30,369.23 | ₦87,600 | Register |
| .com.ng | ₦8,499 | ₦8,500 | ₦1,500 | Register |
| .community | ₦73,446.15 | ₦73,446.15 | ₦69,138.46 | Register |
| .company | ₦34,984.62 | ₦34,984.62 | ₦32,215.38 | Register |
| .computer | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦58,369.23 | Register |
| .condos | ₦93,446.15 | ₦93,446.15 | ₦87,600 | Register |
| .construction | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .consulting | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦79,907.69 | Register |
| .contact | ₦25,753.85 | ₦25,753.85 | ₦22,984.62 | Register |
| .contractors | ₦57,292.31 | ₦57,292.31 | ₦53,753.85 | Register |
| .cooking | ₦52,676.92 | ₦52,676.92 | ₦45,307.69 | Register |
| .cool | ₦30,676.92 | ₦30,676.92 | ₦67,600 | Register |
| .coupons | ₦11,907.69 | ₦11,907.69 | ₦79,907.69 | Register |
| .courses | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦53,692.31 | Register |
| .credit | ₦36,830.77 | ₦36,830.77 | ₦149,138.46 | Register |
| .creditcard | ₦225,753.85 | ₦225,753.85 | ₦202,984.62 | Register |
| .cricket | ₦38,984.62 | ₦38,984.62 | ₦38,369.23 | Register |
| .cruises | ₦90,369.23 | ₦90,369.23 | ₦76,830.77 | Register |
| .cv | ₦10,369.23 | ₦10,369.23 | ₦17,600 | Register |
| .cx | ₦31,907.69 | ₦31,907.69 | ₦32,215.38 | Register |
| .cyou | ₦5,753.85 | ₦5,753.85 | ₦28,384.62 | Register |
| .dance | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦42,984.62 | Register |
| .date | ₦10,769.23 | ₦10,769.23 | ₦10,307.69 | Register |
| .dating | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦95,292.31 | Register |
| .de | ₦11,907.69 | ₦11,907.69 | ₦11,907.69 | Register |
| .deal | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .dealer | ₦6,076.92 | ₦6,076.92 | ₦6,076.92 | Register |
| .deals | ₦64,215.38 | ₦64,215.38 | ₦58,369.23 | Register |
| .degree | ₦84,215.38 | ₦84,215.38 | ₦79,907.69 | Register |
| .delivery | ₦22,369.23 | ₦22,369.23 | ₦92,215.38 | Register |
| .democrat | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦49,138.46 | Register |
| .dental | ₦124,215.38 | ₦124,215.38 | ₦118,369.23 | Register |
| .dentist | ₦104,215.38 | ₦104,215.38 | ₦89,138.46 | Register |
| .design | ₦92,676.92 | ₦92,676.92 | ₦79,153.85 | Register |
| .dev | ₦19,600 | ₦19,600 | ₦24,523.08 | Register |
| .diamonds | ₦87,292.31 | ₦87,292.31 | ₦82,984.62 | Register |
| .diet | ₦164,215.38 | ₦164,215.38 | ₦176,830.77 | Register |
| .digital | ₦8,061.54 | ₦8,061.54 | ₦62,984.62 | Register |
| .direct | ₦55,600 | ₦55,600 | ₦62,984.62 | Register |
| .directory | ₦20,369.23 | ₦20,369.23 | ₦39,907.69 | Register |
| .discount | ₦50,369.23 | ₦50,369.23 | ₦42,984.62 | Register |
| .diy | ₦11,138.46 | ₦11,138.46 | ₦58,369.23 | Register |
| .doctor | ₦34,830.77 | ₦34,830.77 | ₦172,215.38 | Register |
| .dog | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦95,292.31 | Register |
| .domains | ₦68,830.77 | ₦68,830.77 | ₦64,523.08 | Register |
| .download | ₦10,769.23 | ₦10,769.23 | ₦10,307.69 | Register |
| .earth | ₦31,907.69 | ₦31,907.69 | ₦30,676.92 | Register |
| .edu.ng | ₦8,500 | ₦8,500 | ₦1,500 | Register |
| .education | ₦56,523.08 | ₦56,523.08 | ₦53,753.85 | Register |
| ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦47,600 | Register | |
| .energy | ₦48,830.77 | ₦48,830.77 | ₦164,523.08 | Register |
| .engineer | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .engineering | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦95,292.31 | Register |
| .enterprises | ₦36,830.77 | ₦36,830.77 | ₦49,138.46 | Register |
| .equipment | ₦47,292.31 | ₦47,292.31 | ₦42,984.62 | Register |
| .estate | ₦48,830.77 | ₦48,830.77 | ₦58,369.23 | Register |
| .eu | ₦11,138.46 | ₦11,138.46 | ₦12,215.38 | Register |
| .events | ₦48,830.77 | ₦48,830.77 | ₦66,061.54 | Register |
| .exchange | ₦41,138.46 | ₦41,138.46 | ₦58,369.23 | Register |
| .expert | ₦34,830.77 | ₦34,830.77 | ₦89,138.46 | Register |
| .exposed | ₦37,292.31 | ₦37,292.31 | ₦33,753.85 | Register |
| .express | ₦38,984.62 | ₦38,984.62 | ₦58,369.23 | Register |
| .fail | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .faith | ₦21,138.46 | ₦21,138.46 | ₦19,907.69 | Register |
| .family | ₦64,215.38 | ₦64,215.38 | ₦56,830.77 | Register |
| .fans | ₦17,892.31 | ₦17,892.31 | ₦17,430.77 | Register |
| .farm | ₦48,830.77 | ₦48,830.77 | ₦58,369.23 | Register |
| .fashion | ₦52,676.92 | ₦52,676.92 | ₦45,307.69 | Register |
| .fast | ₦48,061.54 | ₦48,061.54 | ₦44,523.08 | Register |
| .film | ₦104,215.38 | ₦104,215.38 | ₦104,523.08 | Register |
| .finance | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦95,292.31 | Register |
| .financial | ₦65,753.85 | ₦65,753.85 | ₦89,138.46 | Register |
| .fish | ₦71,138.46 | ₦71,138.46 | ₦67,600 | Register |
| .fishing | ₦52,676.92 | ₦52,676.92 | ₦45,307.69 | Register |
| .fit | ₦7,292.31 | ₦7,292.31 | ₦45,307.69 | Register |
| .fitness | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦62,984.62 | Register |
| .flights | ₦93,446.15 | ₦93,446.15 | ₦87,600 | Register |
| .florist | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦46,061.54 | Register |
| .flowers | ₦102,676.92 | ₦102,676.92 | ₦175,292.31 | Register |
| .fm | ₦139,600 | ₦139,600 | ₦139,907.69 | Register |
| .food | ₦11,138.46 | ₦11,138.46 | ₦58,369.23 | Register |
| .football | ₦42,676.92 | ₦42,676.92 | ₦39,907.69 | Register |
| .forsale | ₦53,446.15 | ₦53,446.15 | ₦55,292.31 | Register |
| .forum | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦56,830.77 | Register |
| .foundation | ₦25,753.85 | ₦25,753.85 | ₦38,369.23 | Register |
| .free | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦58,369.23 | Register |
| .fun | ₦7,292.31 | ₦7,292.31 | ₦52,215.38 | Register |
| .fund | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦104,523.08 | Register |
| .furniture | ₦86,523.08 | ₦86,523.08 | ₦141,446.15 | Register |
| .futbol | ₦30,369.23 | ₦30,369.23 | ₦26,061.54 | Register |
| .fyi | ₦30,369.23 | ₦30,369.23 | ₦27,600 | Register |
| .gallery | ₦47,292.31 | ₦47,292.31 | ₦44,523.08 | Register |
| .game | ₦479,600 | ₦479,600 | ₦502,984.62 | Register |
| .games | ₦54,984.62 | ₦54,984.62 | ₦52,215.38 | Register |
| .garden | ₦6,061.54 | ₦6,061.54 | ₦45,307.69 | Register |
| .gay | ₦62,676.92 | ₦62,676.92 | ₦53,692.31 | Register |
| .gift | ₦25,753.85 | ₦25,753.85 | ₦25,292.31 | Register |
| .gifts | ₦59,600 | ₦59,600 | ₦55,292.31 | Register |
| .gives | ₦25,753.85 | ₦25,753.85 | ₦39,138.46 | Register |
| .glass | ₦114,984.62 | ₦114,984.62 | ₦107,600 | Register |
| .global | ₦133,446.15 | ₦133,446.15 | ₦141,446.15 | Register |
| .gmbh | ₦73,446.15 | ₦73,446.15 | ₦69,138.46 | Register |
| .gold | ₦30,676.92 | ₦30,676.92 | ₦149,138.46 | Register |
| .golf | ₦24,446.15 | ₦24,446.15 | ₦95,292.31 | Register |
| .gov.ng | ₦6,500 | ₦6,500 | ₦1,500 | Register |
| .graphics | ₦39,600 | ₦39,600 | ₦33,753.85 | Register |
| .gratis | ₦39,600 | ₦39,600 | ₦36,830.77 | Register |
| .green | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦119,907.69 | Register |
| .gripe | ₦13,446.15 | ₦13,446.15 | ₦12,984.62 | Register |
| .group | ₦42,676.92 | ₦42,676.92 | ₦39,907.69 | Register |
| .guide | ₦66,523.08 | ₦66,523.08 | ₦62,984.62 | Register |
| .guitars | ₦164,215.38 | ₦164,215.38 | ₦175,292.31 | Register |
| .guru | ₦16,153.85 | ₦16,153.85 | ₦64,523.08 | Register |
| .hair | ₦5,230.77 | ₦5,230.77 | ₦25,692.31 | Register |
| .haus | ₦45,138.46 | ₦45,138.46 | ₦50,676.92 | Register |
| .health | ₦122,676.92 | ₦122,676.92 | ₦102,923.08 | Register |
No extension matches. Try another search.
200 extensions shown. Prices include VAT. Premium names may cost more.
We move your websites, email and databases for free, usually within 24 hours, with no downtime.
cPanel, WordPress, Laravel, Node.js, Python, Docker and more, on every plan that supports them.
Join our affiliate referral program. Share your link, and earn commission on every hosting plan, domain and server your referrals buy.
Our agents are busy right now. Chat with us on WhatsApp and we will reply there.
Your privacy choiceWe and our partners, including Google, YouTube and Meta, use cookies and similar technologies for site functionality, security, analytics, advertising, embedded media and AI assistance. You can accept them or decline. Cookie Policy
This website relies on the cookies and third-party services described in our Cookie Policy, so it can't be used without them. You can accept to continue, or leave the site.